In deze folder geven wij U een overzicht van de belangrijkste gegevens van vier door ons
meest verkochte stalen S spant zeezeiljachten.
| Kustvaarder 1 | Scilly | Breedwijd 31' | Kustvaarder IV | ||
| Lengte over alles | 8.35 | 8.85 | 9.50 | 10.70 | |
| Lengte waterlijn | 6.70 | 7.15 | 7.50 | 8.50 | |
| Breedte | 2.55 | 2.80 | 3.10 | 3.16 | |
| Diepgang | 1.30 | 1.25 | 1.40 | 1.50 | |
| Waterverplaatsing | 4.5 ton | 5.2 ton | 7 ton | 8.5 ton | |
| Loodballast | 1.4 ton | 1.7 ton | 2.5 ton | 3 ton | |
| Masthoogte boven water | 11.30 | 12.30 | 13.50 | 14.20 | |
| Stahoogte | 1.80 | 1.85 | 1.95 | 2.00 | |
| * Watertankinhoud | 110 1iter | 110 1iter | 165 1iter | 200 1iter | |
| * Brandstoftankinhoud | 50 1iter | 65 1iter | 75 1iter | 100 1iter | |
| Aantal slaapplaatsen | 4-5 | 4-6 | 5-6 | 5-6 | |
| Opp. grootzeil | 16.8 m2 | 16.75 m2 | 21.5 m2 | 27.m2 | |
| Opp. genua | 24.0 m2 | 29.50 m2 | 35.0 m2 | 40.0 m2 | |
| Opp. fok I | 17.6 m2 | 20.50 m2 | 23.75 m2 | 31.4 m2 | |
| Opp. fok II | 14.75 m2 | 16.75 m2 | 17.1 m2 | ||
| Opp. stormfok | 5.8 m2 | 7.50 m2 | 7.75 m2 | 6.0 m2 | |
| Opp. spinnaker | circa 50 m2 | circa 75 m2 | circa 80 m2 | circa 85 m2 | |
| Motor merk naar keuze aanbevolen Pk's: | 10-20 | 10-20 | 20-30 | 20-40 |
| Scheepsdelen: | Kustvaarder 1 | Scilly | Breewijd 31' | Kustvaarder IV |
| kielzool | 10 | 10 | 10 | 10 |
| zijkant kliel | 5 | 5 | 5 | 5 |
| huid, dek*, vrangen spiegel | 4 | 4 | 4 | 4 |
| opbouw en zeiflozende kuip | 3 | 3 | 3 | 3 |
| spanten | 40x6 | 40x20x4 | 40x25x5 | 40x25x5 |
| spantafstand | 400 | 400 | 400 | 400 |
| stevens | 60x10 | 60x10 | 60x10 | 60x10 |
| dekbalken | 40x6 | 50x6 | 50x6 | 50x6 |
| puttingen r.v.s. | 40x6 | 40x10 | 40x10 | 40x10 |
|
SCHEEPSBOUWBEDRIJF KUiJPER B.V. SCHOORLDAM KANAALKADE 35, 1749 CN WARMENHUIZEN (NH) TELEFOON 02209 - 1332 LEVERING SVOORWAARDEN |