Logboek van de tochten van Ernie en Erik

Op deze pagina vindt u het logboek van de tochten met onze Nadine (1998 - 2002) en met de Gabber (2003 - ....). Klik op het jaartal en je gaat naar het logboek van dat jaar. Van iedere jaar geven we een korte samenvatting van het vaarseizoen in getallen.

1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004    

2004  Terug naar top

Het tweede jaar met de Gabber. Het seizoen begon vroeg op 3 april en eindigde op 2 oktober. In totaal maakten we 41 vaardagen en legden 1133,7Nm af. Een doorsnee dag begon om 11:36 uur en eindigde om 16:44 uur. Gemiddeld legden we daarbij 36,6 Nm per dag af. De langste vaartocht was Thyberon - Den-Helder, 295 Nm in 85 uur.
Van Naar Datum Vertrek Aankomst Trip Tripuren
Weesp Muiderzand 3-apr-04 11:05 14:45 6,8 3:40:00
Muiderzand Block van Kuffelen 2-mei-04 15:00 19:30 10,9 4:30:00
Block van Kuffelen Stavoren 3-mei-04 12:00 20:10 31,6 8:10:00
Stavoren Enkhuizen 6-mei-04 11:40 16:20 19,6 4:40:00
Enkhuizen Muiderzand 8-mei-04 8:00 13:45 32,3 5:45:00
Muiderzand Block van Kuffelen 15-mei-04 9:50 16:15 22,6 6:25:00
Block van Kuffelen Muiderzand 16-mei-04 16:25 20:40 22,6 4:15:00
Muiderzand Scheveningen 20-mei-04 4:21 16:30 51 12:09:00
Scheveningen Muiderzand 24-mei-04 5:00 17:20 52 12:20:00
Muiderzand Lelystad 29-mei-04 10:00 15:00 18 5:00:00
Lelystad Muiderzand 31-mei-04 11:30 20:24 18 8:54:00
Muiderzand Kornwerderzand 27-7-2004 10:45 23:00 48 12:15:00
Kornwerderzand Lemvig 28-7-2004 6:30 16:45 280 58:15:00
Lemvig Veno 31-7-2004 12:15 19:30 18 7:15:00
Veno Veno 1-8-2004 12:30 13:30 1 1:00:00
Veno Harre Vig 2-8-2004 13:00 19:10 22 6:10:00
Harre Vig Fur 3-8-2000 10:00 14:00 13 4:00:00
Fur Livo 5-8-2004 10:00 12:20 9 2:20:00
Livo Feggeron 5-8-2004 17:45 20:40 10 2:55:00
Feggeron Thisted 6-8-2004 12:50 15:30 10 2:40:00
Thisted Dragsrup Vig 6-8-2004 16:40 19:50 10 3:10:00
Dragsrup Vig Assels Hage 7-8-2004 11:45 16:30 15 4:45:00
Assels Hage Veno 8-8-2004 8:00 10:45 11 2:45:00
Veno Thyboron 8-8-2004 14:15 17:30 20 3:15:00
Thyboron Den Helder 8-8-2004 20:30 13:10 295 85:10:00
Den Helder Enkhuizen 12-8-2004 12:40 21:25 31 8:45:00
Enkhuizen Blocq van Kuffelen 13-8-2004 10:10 16:30 24 6:20:00
Blocq van Kuffelen Muiderzand 14-8-2004 11:10 14:30 10 3:20:00
Muiderzand Pampus vluchthaven 4-sep-04 10:15 13:10 4,1 2:55:00
Pampus vluchthaven Muiderzand 5-sep-04 12:45 16:00 10,3 3:15:00
Muiderzand Weesp 2-okt-04 11:15 14:30 6,9 3:15:00
        Totaal 1133,7 299:33:00

2003  Terug naar top

Dit was het eerste jaar voor ons samen met de Gabber. Het seizoen begon op 28 mei en eindigde op 31 oktober. In totaal maakten we 54 vaardagen en legden 1787,2 Nm af. Een doorsnee dag begon om 11:45 uur en eindigde om 17:15 uur. Gemiddeld legden we daarbij 41,5 Nm af en hadden we 2 uur per vaardag de motor bij staan. De langste vaartocht was Kornwerderzand - Thyberon, 501 Nm in 122 uur.
Datum Van Naar Vertrek Aankomst TripNm Tripuren
29-5-2003 Kampen Lelystad 13:00 22:00 20 9:00
30-5-2003 Lelystad Enkhuizen 11:00 17:15 21 6:15
31-5-2003 Enkhuizen Medemblik 12:20 15:53 22 3:33
1-6-2003 Medemblik Den Oever 9:35 16:30 23 6:55
6-6-2003 Den Oever Stavoren 16:45 20:48 24 4:03
7-6-2003 Stavoren Den Helder 11:45 21:10 25 9:25
8-6-2003 Den Helder Den Oever 14:00 16:20 26 2:20
9-6-2003 Den Oever Den Oever 10:30 17:10 27 6:40
13-6-2003 Den Oever   17:00      
14-6-2003   Houtrib   17:00 73 24:00
15-6-2003 Houtrib Den Oever 10:45 21:00 27 10:15
21-6-2003 Den Oever Stavoren 14:30 18:10 28 3:40
22-6-2003 Stavoren Den Oever 10:05 13:50 29 3:45
6-7-2003 Den Oever Den Oever 12:00 20:24 30 8:24
12-7-2003 Den Oever Makkum 16:00 20:00 15,7 4:00
13-7-2003 Makkum   8:00      
18-7-2003   Thyboron   10:00 501,3 122:00
19-7-2003 Thyboron   15:30      
20-7-2003   Mandal 12:30 87 21:00
22-7-2003 Mandal Uvar 15:25 19:00 10,5 3:35
23-7-2003 Uvar Olavsund 11:15 13:00 5,8 1:45
24-7-2003 Olavsund BlindLeia 11:15 19:20 25,3 8:05
25-7-2003 BlindLeia Ytre Maloya 13:00 19:30 16,7 6:30
26-7-2003 Ytre Maloya Grimmstad 11:00 11:45 1,3 0:45
27-7-2003 Grimmstad Tvedestrandfjorden 10:45 18:45 26,9 8:00
28-7-2003 Tvedestrandfjorden Risor 11:15 16:15 17,5 5:00
29-7 -2003 Risor Buoya 7:25 12:30 19 5:05
30-7-2003 Buoya BlindLeia 7:45 16:00 30 8:15
31-7-2003 BlindLeia Kjeoya 7:30 14:30 27 7:00
1-8-2003 Kjeoya Mandal 9:45 13:30 15 3:45
2-8-2003 Mandal   13:30      
6-8-2003   DenHelder   11:30 353 94:00
7-8-2003 DenHelder DenOever 11:45 18:35 13 6:50
8-8-2003 DenOever Makkum 13:30 18:15 17 4:45
9-8-2003 Makkum DenOever 12:15 19:00 27 6:45
6-9-2003 Den Oever Workum 13:15 16:15 15,9 3:00
7-9-2003 Workum Den Oever 11:50 17:20 16 5:30
13-9-2003 Den Oever Enkhuizen 10:50 20:30 18,7 9:40
14-9-2003 Enkhuizen Den Oever 11:00 19:15 19,8 8:15
4-10-2003 Den Oever Enkhuizen 14:00 19:40 17,8 5:40
5-10-2003 Enkhuizen Den Oever 10:30 18:45 33,3 8:15
12-10-2003 Den Oever Stavoren 13:45 18:30 14,3 4:45
13-10-2003 Stavoren Andijk 12:45 15:40 12,1 2:55
14-10-2003 Andijk Enkhuizen 12:10 17:15 23,4 5:05
15-10-2003 Enkhuizen Blok van Kuffelen 13:30 17:45 19,9 4:15
17-10-2003 Blok van Kuffelen Muiden 9:45 12:30 9,4 2:45
31-10-2003 Muiden Weesp 11:00 14:00 2,6 3:00


2002  Terug naar top



Dit jaar maakten we slechts 21 vaardagen met de Nadine. Gemiddeld legden we daarbij 25,4 Nm af. Onze gemiddelde vertrektijd was 11:10 en aankomsttijd 16:36. Het seizoen liep dit jaar van 27 april tot 14 juli. De langste vaartijd was de 18 uurstocht, de langste trip was kruisend van Den Helder naar IJmuiden met 51,8 Nm.
Dit jaar eindigde het seizoen vroeg omdat we tijdens de zomervakantie aan boord van de Tanimbar waren voor een tocht naar de Solent.
datum Trip Vertrek Aankomst Trip Nm
27-04-02 Elburg - Elburg 10:45 11:00 1
29-04-02 Elburg - Ketelhaven 15:00 18:00 12,7
01-05-02 Ketelhaven - Medemblik 10:00 16:35 37,8
02-05-02 Medemblik - Den Oever 14:30 19:00 12,2
03-05-02 Den Oever - Oude Schild via Kornwerderzand 10:30 17:50 34,5
04-05-02 Oude Schild - Den Oever 10:30 13:45 15,4
09-05-02 Den Oever - Harlingen 9:00 20:00 43,1
10-05-02 Harlingen - Makkum 9:00 17:15 17,3
11-05-02 Makkum - Hindelopen 14:00 16:10 10,1
12-05-02 Hindelopen - Den Oever 10:00 13:25 14,8
18-05-02 Den Oever - Den Helder 13:30 16:50 12,6
19-05-02 Den Helder - Ijmuiden 4:50 18:15 51,8
20-05-02 IJmuiden - Den Helder 7:00 17:30 36,9
21-05-02 Den Helder - Den Oever 10:45 13:30 11,1
31-05-02 Den Oever - 21:40 --:-- --:--
01-06-02 - Enkhuizen --:-- 16:45 51,5
02-06-02 Enkhuizen - Den Oever 8:45 15:15 29,5
22-06-02 Den Oever - Urk 11:10 16:45 28,7
23-06-02 Urk - Den Oever 9:45 18:25 41,6
13-07-02 Den Oever - Roggebotsluis 13:30 22:50 39,1
14-07-02 Roggebotsluis - Harderwijk 9:15 13:00 6

2001  Terug naar top



Dit jaar maakten we 35 vaardagen met de Nadine. Gemiddeld legden we daarbij 29,9 Nm af. En ondanks dat we zelf denken geen zeilers te zijn in de categorie "van na de koffie tot voor de borrel" was onze gemiddelde vertrektijd 10:25 en aankomsttijd 15:38. Het seizoen liep dit jaar van 31 maart tot 26 oktober.
datum Trip Vertrek Aankomst Trip Nm
31-03-01 Muiderzand - Enkhuizen 09:20 15:00 29,5
01-04-01 Enkhuizen - Den Oever --:-- --:-- 26,2
24-05-01 Den Oever - Urk 12:00 17:15 28,5
25-05-01 Urk - Urk 08:30 11:45 2,6
26-05-01 Urk - Stavoren 10:50 17:45 21,5
27-05-01 Stavoren - Den Oever 11:00 14:45 17,5
08-06-01 Den Oever -   21:30    
09-06-01                 - Workum   17:00 66,0
10-06-01 Workum - Den Oever 09:20 12:30 13,4
14-07-01 Den Oever - Den Helder 13:30 17:45 13.1
15-07-01 Den Helder -   5:40  
16-07-01                 - Lowestoft   13:00 133.1
19-07-01 Lowestoft - Southwold 6:45 9:20 10.8
20-07-01 Southwold - Felixstone ferry 11:15 20:30 28.3
21-07-01 Felixstone ferry - Woodbridge 10:00 12:15 8.6
22-07-01 Woodbridge - Ipswich 12:00 20:15 24.2
23-07-01 Ipswich - Shotley point 13:00 18:15 9.9
24-07-01 Shotley point - Tollesbury 9:30 16:15 38.4
25-07-01 Tollesbury - Queensborough 4:30 17:30 46.1
26-07-01 Queensborough - Katherine Dock 10:05 19:50 35.4
28-07-01 Katherine Dock - Gillingham 7:30 18:00 44.7
29-07-01 Gillingham - Faversham point 12:30 19:30 27.1
30-07-01 Faversham spit - Faversham spit 7:40 10:00 6
31-07-01 Faversham spit - Ramsgate 9:15 16:20 29.2
1-08-01 Ramsgate - Duinkerke 10:10 20:45 44.6
3-08-01 Duinkerke - Oostende 11:45 17:15 25.5
4-08-01 Oostende - Zandkreeksluis 9:30 22:30 45.5
5-08-01 Zandkreeksluis - Ooltgensplaat 10:50 22:00 30.9
6-08-01 Ooltgensplaat - Hellevoetsluis 10:15 14:20 16.5
7-08-01 Hellevoetsluis - Stellendam 14:00 15:00 3.9
9-08-01 Stellendam - Scheveningen 8:40 15:15 29,3
10-08-01 Scheveningen - Enkhuizen sluis 8:00 2:00 68,1
11-08-01 Enkhuizen sluis - Den Oever 9:30 15:00 17.0
25-10-01 Den Oever - Urk 10:15 17:15 27.2
26-10-01 Urk - Elburg 10:00 14:30 18.4



2000  Terug naar top

Dit jaar maakten we 33 vaardagen. Het seizoen liep van april tot oktober. Het vaargebied was Markermeer, IJsselmeer, Waddenzee en Noordzee.

datum Trip Vertrek Aankomst Trip Nm
1-04-00 Naarden - Broekerhaven 13:25 18:30  
2-04-00 Broekerhaven - Den Oever/IJsselmeer 11:30 17:50  
21-04-00 Den Oever - Makkum/gemeente haven   13:45  
22-04-00 Makkum - Vlieland 10:15 17:00  
23-04-00 Vlieland - Den Helder 9:15 17:00  
24-04-00 Den Helder - Den Oever 9:45 13:45  
30-04-00 Den Oever - Den Helder 18:30 21:30 12,8
1-05-00 Den Helder - IJmuiden Seaport 6:45 15:00 36,0
2-05-00 IJmuiden - Schevingen 9:45 15:00 26,0
5-05-00 Schevingen - IJmuiden Seaport 13:55 22:15 38
6-05-00 IJmuiden - Den Helder 13:50 21:00 34,2
7-05-00 Den Helder - Den Oever 9:35 14:15  
1-06-00 Den Oever - Oude Schild 10:30 14:00 15,9
2-06-00 Oude Schild - Harlingen 10:10 21:00 61.3
3-06-00 Harlingen - Den Helder 9:30 19:30  
4-06-00 Den Helder - Den Oever/IJsselmeer 8:45 12:00  
9-06-00 Den Oever - Brown Ridge 5:40 24:00 -
10-06-00 Brown Ridge - IJmuiden 0:00 21:00 180
11-06-00 IJmuiden - Den Helder 10:30 16:30  
12-06-00 Den Helder - Den Oever 11:50 14:50  
18-08-00 Den Oever - Hindelopen 10:45 17:00  
19-08-00 Hindelopen - Den Oever 10:00 14:20  
1-09-00 Den Oever - Vlieland 8:45 18:20 46,0
2-09-00 Vlieland - Harlingen 9:30 16:00 39,0
4-09-00 Harlingen - Den Oever 12:45 19:30 32,4
9-09-00 Den Oever - Makkum 9:55 20:00 26,7
10-09-00 Makkum - Den Oever 11:54 18:30 23,1
21-10-00 Den Oever - Workum 12:30 16:30 17,7
22-10-00 Workum - Medemblik 11:30 14:00 20,3
23-10-00 Medemblik - Enkhuizen 13:00 15:45 11,8
26-10-00 Enkhuizen - Marken 11:05 16:30 26,9
27-10-00 marken - Muiderzand 10:30 15:45 27,1


1999  Terug naar top

Dit jaar maakten we 22 vaardagen. Het seizoen liep van juni tot oktober. Het vaargebied was Markermeer, IJsselmeer en Noordzee kust van Nederland en Belgie.

datum Trip Vertrek Aankomst Trip Nm
19-06-99 Naarderbos - Lelystad 15:35 22:25  
20-06-99 Lelystead - Naarderbos 12:00 16:00  
3-07-99 Naarderbos - IJmuiden Seaport 9:24 17:00 22,1
4-07-99 IJmuiden - Schevingen 9:05 16:30 29,2
5-07-99 Schevenignen - Roompotsluis 12:00 21:00 38,0
6-07-99 Roompotsluis - Oostende Mercator haven 11:00 18:10 32,3
7-07-99 Oostende - Nieuwpoort 14:35 18:15 11,2
8-07-99 Nieuwpoort - Blankenberg 8:00 15:00 29,4
10-07-99 Blankeberg - Neeltje Jans 10:00 19:40 44,2
12-07-99 Neeltje Jans - Hellevoetsluis 10:15 19:30 39,4
13-07-99 Hellevoetsluis - IJmuiden Seaport 10:45 23:59 56,3
15-07-99 IJmuiden - Den Helder 10:30 19:00 41,5
16-07-99 Den Helder - Elburg 9:30 20:15 52,9
17-07-99 Elburg - Naarderbos 8:15 0:15 35,1
21-08-99 Naarderbos - Edam 10:00 18:05 31,0
22-08-99 Edam - Naarderbos 9:40 16:30  
28-08-99 Naarderbos - Urk 8:15 19:30 36,0
29-08-99 Urk - Naarderbos 10:30 20:20  
11-09-99 Naarderbos - Lelystad/Houttribsluizen 10:50 22:40 21,2
12-09-99 Lelystad - Naarderbos 10:35 17:55  
2-10-99 Naarderbos - Lelystad 12:15 18:15 22,0
3-10-99 Lelystad - Naarderbos 9:35 18:00 34,0


1998  Terug naar top

Dit jaar maakten we 24 vaardagen. Het seizoen liep van april tot augustus. Het vaargebied was Markermeer, IJsselmeer, Waddenzee en Noordzee kust van Nederland.

datum Trip Vertrek
26-04-98 Naarderbos - Lelystad 12:15
27-04-98 Lelystad/Houttribsluizen - Enkhuizen 10:15
28-04-98 Enkhuizen/havenkom - Makkum 09:15
29-04-98 Makkum/Marina - Oude Schild 10:55
30-04-98 Oude Schild - Den Oever 18:25
1-05-98 Den Oever/IJsselmeer - Urk 07:10
2-05-98 Urk - Naarderbos 10:30
5-05-98 Naarderbos - Naarderbos 10:35
21-05-98 Naarderbos - Edam 10:35
22-05-98 Edam - Muiden 13:30
23-05-98 Muiden - Naardenbos 15:30
30-05-98 Muiden - Muiden 11:40
31-05-98 Muiden - Hoorn 10:40
1-06-98 Hoorn - Naarderbos 09:00
7-08-98 Naarderbos - Enkhuizen 09:45
8-08-98 Enkhuizen/havenkom - Oude Schild 07:55
9-08-98 Oude Schild - IJmuiden 12:15
10-08-98 IJmuiden Seaport - Schevingen 12:15
11-08-98 Schevingen - IJmuiden 16:15
12-08-98 IJmuiden Seaport - Durgerdam 14:50
13-08-98 Durgerdam - Stavoren 08:45
14-08-98 Stavoren - Lelystad 09:30
15-08-98 Lelystad - Naarderbos 12:30